Grupo torneo
ABSOLUTO FEMENINO | GRUPO B
| ABSOLUTO FEMENINO | GRUPO B |
| CHATUNGAS |
| LA RESISTENCIA |
| TAKEOVER 3X3 FEM |
| TERCER TIEMPO |
| HORA | PISTA | GRUPO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
| 12:40 | 6 | B | TAKEOVER 3X3 FEM | 18 | - | 9 | CHATUNGAS |
| 13:00 | 2 | B | TERCER TIEMPO | 3 | - | 17 | LA RESISTENCIA |
| 13:40 | 2 | B | CHATUNGAS | 13 | - | 19 | LA RESISTENCIA |
| 14:00 | 3 | B | TAKEOVER 3X3 FEM | 22 | - | 10 | TERCER TIEMPO |
| 14:20 | 4 | B | TERCER TIEMPO | 5 | - | 3 | CHATUNGAS |
| 14:40 | 4 | B | LA RESISTENCIA | 13 | - | 21 | TAKEOVER 3X3 FEM |





