Equipos
CADETE FEM B
BOWLING SIERRA

7 | SOFIA GONZALEZ GOMEZ |
9 | JULIA GARCIA NAVALON |
12 | ELENA MUÑOZ SANCHEZ |
15 | LAURA MARTINEZ MARTINEZ |
17 | ROCIO MORENO DE LA SANTA MORENO |
23 | ANA BELEN FERREIRO GAVIN |
28 | SARA HERAS RUIZ |
29 | DANIELA JIMENEZ BLAZQUEZ |
30 | ANA FRAME DOMINGUEZ |
32 | LIS KING |
39 | LIDIA LORENZO LAULLON |
56 | NAYA RUBIO RODRIGUEZ |
1º entr. | ALBERTO PEREZ MORENO |
CRÓNICA DE LA SEMANA