Equipos
APASCOVI VERDE
APASCOVI MOSANCAR VERDE

| 2 | ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ |
| 6 | IÑAKI MAYOR RUIZ |
| 9 | AYMAN BOUYAFSAKHE EL MOJAHID |
| 16 | JUAN MIGUEL VENEGAS GUANDIAN |
| 28 | JOSE MANUEL RAYNOR GONZALEZ |
| 61 | ISAAC TABOADA PEREZ |
| 62 | VICENTE SANCHEZ-SECO ROLLANO |
| 72 | JOSE LUIS BENEYTO CALERO |
| 77 | JOSE JAVIER LAPIDO GOMEZ |
| 85 | BEATRIZ BECERRO BARROSO |
| 87 | JUAN LOPEZ MARTIN |
| 88 | WANDER BENZAN TAVERAS |
| 91 | FELIPE FERNANDEZ HERNANDEZ |
| 92 | ISAAC DEL RIO BARROS |
| 1ª entr. | PATRICIA ROJAS FERNANDEZ |
| 1º entr. | ANDREA RIZZO |
| Ayudante | IARA SANCHEZ GONZALEZ |
CRÓNICA DE LA SEMANA
03-10-2026
26-09-2026
19-09-2026


