Equipos
CADETE MASC B
RYA SIERRA

| 8 | MARCO MARTIN GONZALEZ |
| 11 | JULIAN MOLINA SANTOS |
| 12 | LUIS CABALLERO SANABRIA |
| 13 | IGNACIO PATON MAYO |
| 15 | JAMMU MORENO HERRERO |
| 18 | LUCAS CIRILO MONTILLA |
| 21 | NICOLAS FREIRE GARCIA-SERRANO |
| 23 | COQUE CANO DIAZ |
| 26 | ROBERTO JIMENEZ BLAZQUEZ |
| 36 | MARCOS MARTIN HERNANDEZ |
| 88 | DARIO LORENZO BARRIOS |
| 1º entr. | JAVIER ESTRADA RUGARCIA |
| 2º entr. | JOSE ANTONIO PEREZ BALLEGA |
| Prepa. | ALEJANDRO ALVAREZ RAMA |
CRÓNICA DE LA SEMANA
VILLALBA RIVAS PARQUE SURESTE
| VILLALBA | |
| RIVAS PARQUE SURESTE |
03-10-2026
26-09-2026
19-09-2026


