Juegos municipales
JUEGOS MUNICIPALES
En esta página puedes encontrar toda la información relevante a la Liga Escolar de Villalba: horarios de partidos, resultados, clasificaciones...Los partidos se juegan en el Colegio Miguel de Cervantes en la calle Ruiz de Alarcón 1 (entrada por la calle junto al colegio).
Pincha en tu equipo para ver su calendario
Pincha en tu equipo para ver su calendario
Pincha en tu equipo para ver su calendario
Pincha en tu equipo para ver su calendario
Pincha en tu equipo para ver su calendario
Pincha en tu equipo para ver su calendario
Pincha en tu equipo para ver su calendario
Pincha en tu equipo para ver su calendario
Pincha en tu equipo para ver su calendario
Alevín
JORNADA 11-05-2024 | ||||
10:00 | ANTONIO MACHADO | 14 | 8 | ESCUELA VILLALBA AZUL |
11:00 | ESCUELA LOS NEGRALES | 10 | 36 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO |
ALEVIN FASE 1 | ||||||
POS | EQUIPO | JUG | G | E | P | PTS |
1 | ESCUELA LOS NEGRALES | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 |
2 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 |
3 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 |
4 | ANTONIO MACHADO | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 |
5 | MARIANO BENLLIURE | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 |
6 | ESCUELA VILLALBA AZUL | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 |
7 | CAÑADA REAL | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
ALEVIN FASE 2 ORO | ||||||
POS | EQUIPO | JUG | G | E | P | PTS |
1 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ESCUELA LOS NEGRALES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ALEVIN FASE 2 PLATA | ||||||
POS | EQUIPO | JUG | G | E | P | PTS |
1 | ANTONIO MACHADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | ESCUELA VILLALBA AZUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | MARIANO BENLLIURE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Benjamín
JORNADA 11-05-2024 | ||||
09:00 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO | 26 | 24 | ESCUELA LOS NEGRALES |
10:00 | JUGONAS | 5 | 25 | FONTENEBRO |
11:00 | MARIANO BENLLIURE | 27 | 16 | SANTÍSIMA TRINIDAD |
12:00 | ESCUELA VILLALBA AZUL | 20 | 38 | MIGUEL DE CERVANTES |
BENJAMIN FASE 1 | ||||||
POS | EQUIPO | JUG | G | E | P | PTS |
1 | MIGUEL DE CERVANTES | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 |
2 | ESCUELA LOS NEGRALES | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 |
3 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 |
4 | ESCUELA VILLALBA AZUL | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 |
5 | MARIANO BENLLIURE | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 |
6 | FONTENEBRO | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 |
7 | JUGONAS | 13 | 1 | 0 | 12 | 2 |
8 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
BENJAMIN FASE 2 ORO | ||||||
POS | EQUIPO | JUG | G | E | P | PTS |
1 | MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | ESCUELA LOS NEGRALES | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | ESCUELA VILLALBA AZUL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
BENJAMIN FASE 2 PLATA | ||||||
POS | EQUIPO | JUG | G | E | P | PTS |
1 | MARIANO BENLLIURE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | FONTENEBRO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | JUGONAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Prebenjamín
JORNADA 11-05-2024 | ||||
09:00 | MARIANO BENLLIURE | 16 | 19 | CANTOS ALTOS |
12:00 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO | 16 | 0 | MIGUEL DE CERVANTES |
13:00 | ESCUELA LOS NEGRALES | 17 | 18 | ESCUELA VILLALBA AZUL |
PREBENJAMIN FASE 1 | ||||||
POS | EQUIPO | JUG | G | E | P | PTS |
1 | CANTOS ALTOS | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 |
2 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 |
3 | MARIANO BENLLIURE | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 |
4 | MIGUEL DE CERVANTES | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
5 | FONTENEBRO | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 |
6 | ESCUELA VILLALBA AZUL | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
7 | ESCUELA LOS NEGRALES | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
PREBENJAMIN FASE 2 ORO | ||||||
POS | EQUIPO | JUG | G | E | P | PTS |
1 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | CANTOS ALTOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | MARIANO BENLLIURE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | MIGUEL DE CERVANTES | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PREBENJAMIN FASE 2 PLATA | ||||||
POS | EQUIPO | JUG | G | E | P | PTS |
1 | FONTENEBRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | ESCUELA VILLALBA AZUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ESCUELA LOS NEGRALES | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |