Equipos
CADETE MASC A

| 0 | HECTOR RIVAS ADRIO |
| 1 | JACOBO GONZALEZ OJERO |
| 8 | NIKOLAY DIMITROV PASCUAL |
| 10 | DANIEL CATALAN VALDEMORO |
| 11 | PABLO OTIN ALONSO |
| 13 | FRANCISCO ROMERO DE LUCAS |
| 15 | LUIS LAGOA LACARCEL |
| 23 | SERGIO MENDEZ DOMINGUEZ |
| 27 | CARLOS MARTINEZ BERNAL |
| 33 | MARTIN GAREA ROJO |
| 34 | DENIS VLIETMAN TEJEDOR |
| 57 | BADRDIN JIMA SMARMI |
| 1º entr. | JAVIER ESTRADA RUGARCIA |
CRÓNICA DE LA SEMANA

