Equipos
APASCOVI BLANCO
APASCOVI MOSANCAR BLANCO

| 1 | FERNANDO BLANCO VALOV |
| 3 | SOFIA BAÑOS PUIG |
| 4 | DIANA CAROLINA SOTO SOLARI |
| 5 | ROCIO PASTOR GARCIA |
| 7 | DAVID VELAZQUEZ LOPEZ |
| 10 | MARCO ALVARO ALVARO |
| 12 | MAURICIO JIMENEZ GONZALEZ |
| 13 | JAVIER PANIAGUA PAIS |
| 18 | HOUSSAM BACHAR |
| 25 | MANUEL SANTIAGO GONZALEZ GARCIA |
| 27 | JAVIER GARCIA IGLESIAS |
| 71 | CRISTINA CHINCHILLA LOPEZ |
| 76 | ABIGAIL GARCIA MARTIN |
| 99 | FRANCISCO JAVIER PEREZ ZAMBRANO |
| 1ª entr. | RAQUEL ROBLES GARRIDO |
| 1º entr. | JESUS ORTEGA AYUELA |
| Ayudante | ALVARO MORENO RODRIGUEZ |
CRÓNICA DE LA SEMANA
03-10-2026
26-09-2026
19-09-2026


