Equipo torneo
2010
| SUB16 |
| DIEGO SANTIAGO VALCARCEL |
| DAVID YORDANOV VALCHEV |
| ALBERTO PATON MAYO |
| HORA | PISTA | GRUPO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
| 09:20 | 3 | A | GOLDEN TEAM | 10 | - | 20 | 2010 |
| 11:40 | 3 | A | 2010 | 17 | - | 12 | LAS SAMARITANAS |
| 12:00 | 4 | A | VIRGENES FC | 13 | - | 7 | 2010 |
| 12:40 | 3 | A | 2010 | 19 | - | 14 | GANAN |
| 17:00 | 5 | CF | 2010 | 20 | - | 8 | DON ANGEL |
| 17:20 | 2 | SF | 2010 | 14 | - | 15 | LOS PERSIANA |





