Equipo torneo
TITANES 2.0
| MINIBASKET |
| SERGIO SANTIAGO VALCARCEL |
| COQUE CANO DIAZ |
| IGNACIO PATON MAYO |
| HORA | PISTA | GRUPO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
| 09:40 | 2 | C | LAS TRES MOSQUETERAS | 7 | - | 16 | TITANES 2.0 |
| 10:20 | 2 | C | NRG_VILLALBA | 6 | - | 11 | TITANES 2.0 |
| 12:20 | 1 | C | TITANES 2.0 | 10 | - | 9 | BT2 |
| 14:20 | 6 | CF | TITANES 2.0 | 14 | - | 7 | LOS MARRAKAS |
| 16:40 | 5 | CF | TITANES 2.0 | 14 | - | 13 | BT3 |
| 17:00 | 2 | SF | TITANES 2.0 | 12 | - | 14 | ADS WARRIORS |





