Equipo torneo
TRES CANTOS 3X3
			| ABSOLUTO MASCULINO | 
| JAIME ATIENZA | 
| RODRIGO LARDIES | 
| SANTIAGO FERNANDEZ | 
| ALEJANDRO SANCHO | 
| HORA | PISTA | GRUPO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
| 10:40 | 3 | C | TRES CANTOS 3X3 | 14 | - | 20 | CHAMBERILEROS | 
| 12:40 | 5 | C | SPORDEPORTE 3X3 | 11 | - | 21 | TRES CANTOS 3X3 | 
| 14:00 | 4 | C | 3X3 MADRID | 14 | - | 12 | TRES CANTOS 3X3 | 
| 14:20 | 1 | C | TRES CANTOS 3X3 | 21 | - | 19 | TUBIEJA | 
| 15:00 | 5 | CF | PERO NENA | 10 | - | 9 | TRES CANTOS 3X3 | 





