Equipo torneo
LOS DANIVARAS
| MINIBASKET |
| MIGUEL VAZQUEZ RAMON |
| LEO HERNAEZ CALONGE |
| FRANCISCO JAVIER BLANCO MARTINEZ |
| HORA | PISTA | GRUPO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
| 09:20 | 5 | E | LOS DANIVARAS | 5 | - | 12 | 100 BOTELLAS DE LECHE |
| 10:20 | 5 | E | BT1 | 11 | - | 12 | LOS DANIVARAS |
| 11:20 | 5 | E | LOS DANIVARAS | 15 | - | 9 | PANTHERS |
| 14:40 | 5 | CF | MIAMI GIRLS | 8 | - | 19 | LOS DANIVARAS |
| 16:40 | 2 | CF | LOS DANIVARAS | 8 | - | 11 | ADS WARRIORS |





