Equipos
1ª NACIONAL MASC
GILMAR

JOAQUIN CONCEJAL HERAS | |
7 | TIHOMIR NIKOLAEV |
9 | OMAR GATTO RAMIREZ |
10 | LUIS LLUESMA MUÑOZ |
11 | ANTONIO MARTIN GARCIA |
12 | ALEJANDRO PEREZ AGUILERA |
13 | JAVIER GONZALEZ SANCHEZ |
14 | JAIME GALLAR CID |
18 | JUAN RIOS MORALES |
24 | JESUS VERDUGO ROS |
34 | ARTURO HERNANDEZ GALARRAGA |
91 | DANIEL MARTIN CUÑADO |
1º entr. | JESUS TORRALBA CAÑAMERAS |
2ª entr. | MARTA CARRAL ZARAGOZA |
2º entr. | JUAN ANTONIO CONCEPCION GOMEZ |
Prepa. | MARTA CARRAL ZARAGOZA |
CRÓNICA DE LA SEMANA
VERITAS POZUELO
VILLALBA


VERITAS POZUELO | |
VILLALBA |
30-09-2023
23-09-2023
16-09-2023