Equipos
JUNIOR MASC D
Opti.K
00 | NATNAEL JOSE TOBAR LOPEZ-ALBERCA |
2 | DARIO FERRER DEL AMO |
3 | ALVARO PIZARRO CASTELANI |
5 | IÑIGO CANO DIAZ |
6 | ALVARO GONZALEZ ALEJO |
7 | JAVIER GONZALEZ GARCIA |
10 | ADRIAN CAMPOS ALONSO |
13 | DYLAN ESTEBAN MADRID GARCIA |
16 | GABRIEL DULANTO ZENDER |
23 | PELAYO COCA ALONSO |
40 | DIEGO PEREZ SANCHEZ |
64 | ISMAEL SILVA BLAZQUEZ |
1º entr. | JORGE ROJAS FERNANDEZ |
2ª entr. | PATRICIA ROJAS FERNANDEZ |
Prepa. | ALEJANDRA MARTINEZ NAVARRO |
CRÓNICA DE LA SEMANA