Equipos
CADETE MASC D
FOTOQUO
00 | NICOLAS ABRIL MARTINEZ |
1 | MARCOS MONTERROSO VIGARA |
5 | ALBERTO PARTAGAS SANCHEZ |
7 | ALEJANDRO MUÑOZ MARFIL |
9 | GORKA VERA CORTES |
11 | NICOLAS VAZQUEZ SAIZ |
12 | ALEJANDRO SANCHEZ DIAZ |
17 | ALEJANDRO REY HUAMANCHUMO |
22 | MARCO DIGON SORIA |
23 | JORGE MARTIN GARCIA |
24 | PAU ROMERO MARTIN |
27 | HUGO NUÑEZ-LAGOS RAYESS |
77 | RAUL HERNANDEZ BLANCO |
1ª entr. | PATRICIA ROJAS FERNANDEZ |
2º entr. | JORGE ROJAS FERNANDEZ |
Prepa. | EDUARDO CARRASCOSA ORTEGA |
CRÓNICA DE LA SEMANA