Equipos
1ª AUTONÓMICA FEM
LIBROS DEL KO
4 | NATALIA BARQUILLA FERNANDEZ |
5 | LUCIA MORENO CALVO |
8 | SOFIA TEJERO FERNANDEZ |
9 | MARIA LIAÑO JOVER |
11 | REBECA SANZ REGUERA |
12 | SARA LIAÑO JOVER |
13 | ANA GONZALEZ SANCHEZ |
17 | SILVIA LIAÑO JOVER |
23 | ALBA CASTUERA ORTIZ |
26 | BEATRIZ DE LEYVA ELOLA-OLASO |
33 | LUNA ASEGURADO SASTRE |
55 | ELENA ISABEL VASTEA |
1º entr. | JESUS TORRALBA CAÑAMERAS |
2º entr. | DAVID RODRIGUEZ CABEZA |
Prepa. | DAVID RODRIGUEZ CABEZA |
CRÓNICA DE LA SEMANA