Equipos
U.B. VILLALBA
| 5 | GUILLERMO LARROSA SIGNES |
| 6 | JON BADIOLA GOMEZ |
| 7 | MARIO FERNANDEZ ANTUNEZ |
| 8 | GUILLERMO SANCHEZ GARCIA |
| 9 | MARTIN SANCHEZ GARCIA |
| 10 | DIEGO GONZALEZ CARRAMOLINO |
| 11 | ALBERTO HERNANDEZ SALVADOR |
| 12 | JOSE MIGUEL PAREDERO SERRANO |
| 13 | JUAN ARTO GARCIA |
| 14 | JUAN ANTONIO SANCHEZ ANTON |
| 16 | VICTOR BLAZQUEZ MORENO |
| 46 | RAYLIN MEDRANO MELENCIANO |
| 1ª entr. | CRISTINA GUTIERREZ MARTINEZ |
| 2ª entr. | BEATRIZ TREJO LUZON |
CRÓNICA DE LA SEMANA


