Equipos
1ª NACIONAL MASC
GILMAR

7 | MARCOS TORREGROSA PINO |
8 | JONAS ROJO JIMENO |
9 | OMAR GATTO RAMIREZ |
10 | DAVID MONJAS ANDREU |
11 | JOAQUIN BORQUE SEJAS |
19 | SOHAR GATTO RAMIREZ |
21 | NICOLAS BERMUDEZ DE CASTRO SALGAR |
25 | LUIS LLUESMA MUÑOZ |
30 | ROBERTO ESPERTINI RUBIALES |
34 | ARTURO HERNANDEZ GALARRAGA |
92 | FERNANDO VILLALTA CASTRO |
96 | DAVID SANZ GUTIERREZ |
1º entr. | JAVIER GONZALEZ LOPEZ |
2ª entr. | SILVIA CONDE TABORDA |
Prepa. | MARCOS DIAZ CALVO |
Ayudante | DAVID ORTIN ALVAREZ |
CRÓNICA DE LA SEMANA
OLÍMPICO 64
VILLALBA


OLÍMPICO 64 | |
VILLALBA |
09-01-2021

TORRELODONES
VILLALBA | |
TORRELODONES |
20-12-2020
MAJADAHONDA
VILLALBA


MAJADAHONDA | |
VILLALBA |
19-12-2020
LAS ROZAS
VILLALBA


LAS ROZAS | |
VILLALBA |
13-12-2020