Equipos
JUNIOR MASC B
AL PUNTO

1 | NICOLAS BENITO CADENAS DE LLANO |
2 | MIGUEL CORDERO MARTINEZ |
5 | DIEGO ACOSTA LAZARO |
6 | PABLO FERNANDEZ FRANCO |
7 | LUIS F. DE MEDINILLA ROJAS |
8 | MARCO GARCIA CIBRIAN |
11 | ADRIAN SANMARTIN ARENILLAS |
14 | ALEJANDRO SANMARTIN ARENILLAS |
17 | JORGE FERNANDEZ SANCHEZ |
27 | DANIEL MARTIN ESTEBAN |
35 | HECTOR RINCON FERNANDEZ |
1º entr. | SERGIO PEREZ MARTIN |
Prepa. | EDUARDO ALVAREZ MAYORAL |
CRÓNICA DE LA SEMANA