Equipos
INFANTIL MASC 2009 B
CONSTRUCCIONES CARLOS GIL

5 | RAFAEL GONZALEZ OJERO |
7 | RUBEN GARCIA ALONSO |
10 | CARLOS GIL BERMEJO |
12 | SALVADOR ESCOLANO MARTIN |
15 | YAGO PEREZ CAMPO |
20 | IGNACIO LIAÑO JOVER |
22 | IÑAKY POZA ALIA |
24 | JAIME BALAÑA LAGO |
27 | ALEJANDRO MONTERO HERNANDEZ |
33 | ALONSO RUANO PEREIRA DOS SANTOS |
49 | MIKEL ARITZ ZUBIETA RODRIGUEZ |
95 | ELOY CHOCOMELI MUYUDUMBAY |
1º entr. | JUAN MANUEL ESTEVEZ RODRIGUEZ |
2ª entr. | PATRICIA ROJAS FERNANDEZ |
CRÓNICA DE LA SEMANA