Grupo torneo
ABSOLUTO MASCULINO | GRUPO B
| ABSOLUTO MASCULINO | GRUPO B |
| GLOBETORPES |
| LA DINASTIA |
| LOS APACHES |
| MªANGELES LAKERS |
| PERO NENA |
| HORA | PISTA | GRUPO | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | |||
| 10:00 | 4 | B | MªANGELES LAKERS | 9 | - | 14 | LOS APACHES |
| 11:20 | 3 | B | PERO NENA | 21 | - | 5 | LA DINASTIA |
| 12:00 | 5 | B | LOS APACHES | 23 | - | 15 | PERO NENA |
| 12:40 | 2 | B | GLOBETORPES | 15 | - | 10 | MªANGELES LAKERS |
| 13:20 | 1 | B | PERO NENA | 17 | - | 21 | GLOBETORPES |
| 13:20 | 2 | B | LA DINASTIA | 13 | - | 16 | LOS APACHES |
| 13:40 | 6 | B | MªANGELES LAKERS | 14 | - | 15 | PERO NENA |
| 14:00 | 1 | B | GLOBETORPES | 21 | - | 15 | LA DINASTIA |
| 14:20 | 5 | B | LOS APACHES | 15 | - | 21 | GLOBETORPES |
| 14:40 | 3 | B | LA DINASTIA | 21 | - | 10 | MªANGELES LAKERS |





