Juegos municipales
JUEGOS MUNICIPALES
ANTONIO MACHADO ALEVÍN
| 11-11-2023 | ANTONIO MACHADO | 14 | 16 | MARIANO BENLLIURE |
| 18-11-2023 | ESCUELA VILLALBA AZUL | 18 | 24 | ANTONIO MACHADO |
| 25-11-2023 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 30 | 10 | ANTONIO MACHADO |
| 02-12-2023 | ANTONIO MACHADO | 21 | 10 | CAÑADA REAL |
| 16-12-2023 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO | 38 | 21 | ANTONIO MACHADO |
| 20-01-2024 | ANTONIO MACHADO | 12 | 24 | ESCUELA LOS NEGRALES |
| 27-01-2024 | MARIANO BENLLIURE | 14 | 26 | ANTONIO MACHADO |
| 03-02-2024 | ANTONIO MACHADO | 14 | 16 | ESCUELA VILLALBA AZUL |
| 10-02-2024 | ANTONIO MACHADO | 28 | 19 | SANTÍSIMA TRINIDAD |
| 17-02-2024 | CAÑADA REAL | 2 | 22 | ANTONIO MACHADO |
| 02-03-2024 | ANTONIO MACHADO | 6 | 22 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO |
| 16-03-2024 | ESCUELA LOS NEGRALES | 21 | 15 | ANTONIO MACHADO |
| 13-04-2024 | MARIANO BENLLIURE | 12 | 26 | ANTONIO MACHADO |
| 11-05-2024 | ANTONIO MACHADO | 14 | 8 | ESCUELA VILLALBA AZUL |





