Juegos municipales
JUEGOS MUNICIPALES
JUGONAS BENJAMÍN
| 11-11-2023 | MIGUEL DE CERVANTES | 25 | 5 | JUGONAS |
| 18-11-2023 | JUGONAS | 11 | 20 | ESCUELA VILLALBA AZUL |
| 25-11-2023 | FONTENEBRO | 15 | 8 | JUGONAS |
| 02-12-2023 | JUGONAS | 8 | 23 | ESCUELA LOS NEGRALES |
| APLAZADO | SANTÍSIMA TRINIDAD | JUGONAS | ||
| 13-01-2024 | JUGONAS | 12 | 24 | MARIANO BENLLIURE |
| 20-01-2024 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO | 16 | 8 | JUGONAS |
| 27-01-2024 | JUGONAS | 8 | 28 | MIGUEL DE CERVANTES |
| 03-02-2024 | ESCUELA VILLALBA AZUL | 20 | 14 | JUGONAS |
| 10-02-2024 | JUGONAS | 0 | 20 | FONTENEBRO |
| 17-02-2024 | ESCUELA LOS NEGRALES | 24 | 4 | JUGONAS |
| 02-03-2024 | JUGONAS | 16 | 8 | SANTÍSIMA TRINIDAD |
| 09-03-2024 | MARIANO BENLLIURE | 20 | 0 | JUGONAS |
| 16-03-2024 | JUGONAS | 6 | 24 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO |
| 13-04-2024 | JUGONAS | 7 | 27 | MARIANO BENLLIURE |
| 27-04-2024 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 32 | 12 | JUGONAS |
| 11-05-2024 | JUGONAS | 5 | 25 | FONTENEBRO |





