Juegos municipales
JUEGOS MUNICIPALES
			FONTENEBRO BENJAMÍN
| 11-11-2023 | FONTENEBRO | 2 | 12 | MARIANO BENLLIURE | 
| 18-11-2023 | MIGUEL DE CERVANTES | 24 | 4 | FONTENEBRO | 
| 25-11-2023 | FONTENEBRO | 15 | 8 | JUGONAS | 
| 02-12-2023 | FONTENEBRO | 13 | 0 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 
| 16-12-2023 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO | 26 | 12 | FONTENEBRO | 
| 13-01-2024 | FONTENEBRO | 6 | 16 | ESCUELA VILLALBA AZUL | 
| 20-01-2024 | ESCUELA LOS NEGRALES | 18 | 12 | FONTENEBRO | 
| 27-01-2024 | MARIANO BENLLIURE | 18 | 20 | FONTENEBRO | 
| 03-02-2024 | FONTENEBRO | 4 | 24 | MIGUEL DE CERVANTES | 
| 10-02-2024 | JUGONAS | 0 | 20 | FONTENEBRO | 
| 17-02-2024 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 2 | 20 | FONTENEBRO | 
| 02-03-2024 | FONTENEBRO | 4 | 16 | ESCUELA VILLALBA AMARILLO | 
| 09-03-2024 | ESCUELA VILLALBA AZUL | 14 | 13 | FONTENEBRO | 
| 16-03-2024 | FONTENEBRO | 13 | 33 | ESCUELA LOS NEGRALES | 
| 13-04-2024 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 18 | 12 | FONTENEBRO | 
| 27-04-2024 | FONTENEBRO | 14 | 28 | MARIANO BENLLIURE | 
| 11-05-2024 | JUGONAS | 5 | 25 | FONTENEBRO | 





