Juegos municipales
JUEGOS MUNICIPALES
ESCUELA VILLALBA BENJAMÍN
| 15-11-2025 | CERVANTES -ENEBRAL - DELIBES -V. DIAZ | 0 | 20 | ESCUELA VILLALBA |
| 29-11-2025 | ESCUELA VILLALBA | 14 | 34 | MARIANO BENLLIURE - NEGRALES |
| 17-01-2026 | ESCUELA VILLALBA | 26 | 20 | CANTOS ALTOS |
| 24-01-2026 | ESCUELA VILLALBA | 17 | 37 | CANTOS ALTOS |
| 07-02-2026 | ESCUELA VILLALBA | 26 | 6 | CERVANTES -ENEBRAL - DELIBES -V. DIAZ |
| 14-02-2026 | MARIANO BENLLIURE - NEGRALES | 26 | 15 | ESCUELA VILLALBA |
| 21-02-2026 | CANTOS ALTOS | 32 | 22 | ESCUELA VILLALBA |
| 28-02-2026 | CERVANTES -ENEBRAL - DELIBES -V. DIAZ | 0 | 20 | ESCUELA VILLALBA |
| 07-03-2026 | ESCUELA VILLALBA | 22 | 31 | MARIANO BENLLIURE - NEGRALES |
| 14-03-2026 | CANTOS ALTOS | 36 | 20 | ESCUELA VILLALBA |
| 11-04-2026 | ESCUELA VILLALBA | 31 | 11 | CERVANTES -ENEBRAL - DELIBES -V. DIAZ |
| 18-04-2026 | MARIANO BENLLIURE - NEGRALES | 27 | 7 | ESCUELA VILLALBA |





