Juegos municipales
JUEGOS MUNICIPALES
MARIANO BENLLIURE ALEVÍN
| 16-11-2019 | SANTÍSIMA TRINIDAD | 30 | 50 | MARIANO BENLLIURE |
| 30-11-2019 | MARIANO BENLLIURE | 36 | 32 | CAÑADA REAL |
| 14-12-2019 | LOS NEGRALES | 58 | 63 | MARIANO BENLLIURE |
| 11-01-2020 | MARIANO BENLLIURE | 48 | 48 | ESCUELA MUNICIPAL |
| 18-01-2020 | TIERNO GALVÁN | 22 | 42 | MARIANO BENLLIURE |
| 25-01-2020 | MARIANO BENLLIURE | 32 | 12 | MIGUEL DE CERVANTES |
| 01-02-2020 | MIGUEL DELIBES | 28 | 34 | MARIANO BENLLIURE |
| 08-02-2020 | MARIANO BENLLIURE | 38 | 48 | FONTENEBRO |
| 15-02-2020 | MARIANO BENLLIURE | 55 | 36 | SANTÍSIMA TRINIDAD |
| 07-03-2020 | CAÑADA REAL | 44 | 55 | MARIANO BENLLIURE |
| 14-03-2020 | MARIANO BENLLIURE | LOS NEGRALES | ||
| 21-03-2020 | ESCUELA MUNICIPAL | MARIANO BENLLIURE | ||
| 28-03-2020 | MARIANO BENLLIURE | TIERNO GALVÁN | ||
| 18-04-2020 | MIGUEL DE CERVANTES | MARIANO BENLLIURE | ||
| 25-04-2020 | MARIANO BENLLIURE | MIGUEL DELIBES | ||
| 09-05-2020 | FONTENEBRO | MARIANO BENLLIURE |





