Torneo
TORNEO 3x3
Normas del torneo |
Horario general |
Minibasket |
Sub 16 |
Absoluto femenino |
Absoluto masculino |
Horario de partidos
9:00 - 15:20 Fase de grupos
15:20 - 15:40 Comida
15:40 - 16:40 Concurso triples
16:40 - 18:40 Fases finales
18:40 - 19:00 Entrega de premios
IMPORTANTE: los horarios de los partidos pueden cambiar ligeramente por lo que debéis estar muy atentos al transcurso del torneo
Pincha en el equipo para ver su horario de partidos
Pincha en el equipo para ver su horario de partidos
Pincha en el equipo para ver su horario de partidos
Pincha en el equipo para ver su horario de partidos
Horario general
8:30 Convocatoria primeros equipos en jugar9:00 - 15:20 Fase de grupos
15:20 - 15:40 Comida
15:40 - 16:40 Concurso triples
16:40 - 18:40 Fases finales
18:40 - 19:00 Entrega de premios
IMPORTANTE: los horarios de los partidos pueden cambiar ligeramente por lo que debéis estar muy atentos al transcurso del torneo
Minibasket
POS | GRUPO A | G | P | PF | PC |
1 | 2B + 2L | 4 | 1 | 89 | 60 |
2 | LOS MARRAKAS | 1 | 2 | 26 | 45 |
3 | LOS PUMUKIS | 0 | 2 | 28 | 34 |
POS | GRUPO B | G | P | PF | PC |
1 | ADS WARRIORS | 6 | 0 | 101 | 46 |
2 | BCM A TOPE | 2 | 2 | 50 | 58 |
3 | LAN | 1 | 2 | 29 | 41 |
4 | LOS ÑONKYS | 0 | 3 | 12 | 50 |
POS | GRUPO C | G | P | PF | PC |
1 | TITANES 2.0 | 5 | 1 | 77 | 56 |
2 | BT2 | 2 | 2 | 42 | 27 |
3 | NRG_VILLALBA | 1 | 2 | 24 | 32 |
4 | LAS TRES MOSQUETERAS | 0 | 3 | 18 | 46 |
POS | GRUPO D | G | P | PF | PC |
1 | TRIDENTES | 4 | 1 | 93 | 52 |
2 | BT3 | 3 | 2 | 60 | 63 |
3 | VILLAPHANTERS A | 1 | 2 | 28 | 28 |
4 | LAS PULGAS | 0 | 3 | 30 | 53 |
POS | GRUPO E | G | P | PF | PC |
1 | 100 BOTELLAS DE LECHE | 4 | 2 | 76 | 56 |
2 | LOS DANIVARAS | 3 | 2 | 59 | 51 |
3 | BT1 | 1 | 2 | 27 | 33 |
4 | PANTHERS | 1 | 2 | 31 | 40 |
POS | GRUPO F | G | P | PF | PC |
1 | LAKERS GIRLS | 3 | 1 | 65 | 35 |
2 | LAS GUINDILLAS | 3 | 2 | 69 | 60 |
3 | SALESIANOS PASEO | 1 | 2 | 39 | 43 |
4 | FOUR GIRLS | 0 | 3 | 12 | 64 |
POS | GRUPO G | G | P | PF | PC |
1 | MIAMI GIRLS | 3 | 1 | 49 | 38 |
2 | LOS TRES FANTASTICOS :-) | 1 | 2 | 26 | 28 |
3 | SAL | 1 | 2 | 15 | 31 |
4 | SUPERMEDUSAS | 1 | 3 | 34 | 39 |
Sub 16
POS | GRUPO A | G | P | PF | PC |
1 | VIRGENES FC | 6 | 0 | 94 | 51 |
2 | 2010 | 4 | 2 | 97 | 72 |
3 | LAS SAMARITANAS | 2 | 2 | 61 | 57 |
4 | GANAN | 1 | 3 | 45 | 64 |
5 | GOLDEN TEAM | 0 | 4 | 37 | 72 |
POS | GRUPO B | G | P | PF | PC |
1 | LOS PERSIANA | 4 | 1 | 63 | 62 |
2 | JAIME Y LOS MOSQUEPERROS | 3 | 2 | 60 | 53 |
3 | SIGMA TEAM | 1 | 2 | 41 | 33 |
4 | TITANES III | 0 | 3 | 30 | 46 |
POS | GRUPO C | G | P | PF | PC |
1 | DON ANGEL | 3 | 1 | 57 | 61 |
2 | LOS RAPHAELES | 2 | 2 | 50 | 53 |
3 | LOS TRES SIN MAS | 1 | 2 | 47 | 37 |
4 | LAS SALAMANDRAS | 0 | 3 | 33 | 54 |
Absoluto femenino
POS | GRUPO A | G | P | PF | PC |
1 | CRHEME | 5 | 0 | 96 | 53 |
2 | BANQUILLO IZQUIERDO | 2 | 2 | 45 | 40 |
3 | LAS NIÑAS DE MAMI | 1 | 2 | 46 | 41 |
4 | VILLALMA | 0 | 3 | 32 | 67 |
POS | GRUPO B | G | P | PF | PC |
1 | TAKEOVER 3X3 FEM | 4 | 0 | 73 | 41 |
2 | LA RESISTENCIA | 2 | 2 | 63 | 58 |
3 | TERCER TIEMPO | 1 | 2 | 18 | 42 |
4 | CHATUNGAS | 0 | 3 | 25 | 42 |
Absoluto masculino
POS | GRUPO A | G | P | PF | PC |
1 | HORTALEZA TEAM | 3 | 2 | 90 | 79 |
2 | BASKET BIRRITAS | 3 | 2 | 73 | 73 |
3 | VIRGENES | 2 | 2 | 64 | 64 |
4 | TAKEOVER 3X3 | 2 | 4 | 84 | 94 |
5 | PAKETENAIKOS | 0 | 4 | 43 | 73 |
POS | GRUPO B | G | P | PF | PC |
1 | LOS APACHES | 6 | 1 | 119 | 99 |
2 | GLOBETORPES | 4 | 1 | 88 | 76 |
3 | PERO NENA | 4 | 3 | 111 | 101 |
4 | LA DINASTIA | 1 | 3 | 54 | 68 |
5 | MªANGELES LAKERS | 0 | 4 | 43 | 65 |
POS | GRUPO C | G | P | PF | PC |
1 | CHAMBERILEROS | 5 | 2 | 121 | 104 |
2 | 3X3 MADRID | 4 | 2 | 99 | 84 |
3 | TRES CANTOS 3X3 | 2 | 3 | 77 | 74 |
4 | SPORDEPORTE 3X3 | 1 | 3 | 61 | 69 |
5 | TUBIEJA | 1 | 3 | 58 | 76 |